吉田一寿の記事一覧
お探しの記事は見つかりませんでした。
注目の最新実績
【4416】True Data | |
---|---|
買値 | 2024年11月22日 428円 |
売値 | 2024年12月25日 1,166円 |
株価 | 2.72倍 |
取組期間 | 25営業日 |
利益 | 132万8400円 |
【7760】IMV | |
買値 | 2024年11月01日 657円 |
売値 | 2024年12月23日 1,358円 |
株価 | 2.07倍 |
取組期間 | 37営業日 |
利益 | 112万1600円 |
【7746】岡本硝子 | |
買値 | 2024年11月15日 126円 |
売値 | 2024年12月05日 263円 |
株価 | 2.09倍 |
取組期間 | 15営業日 |
利益 | 90万4200円 |
今年のテンバガー候補をLINEで配信!
最近の投稿
タグから探す