みらいの株式会社の記事一覧
お探しの記事は見つかりませんでした。
注目の最新実績
【4978】リプロセル | |
---|---|
買値 | 2025年01月30日 111円 |
売値 | 2025年02月06日 256円 |
株価 | 2.31倍 |
取組期間 | 6営業日 |
利益 | 79万7500円 |
【5574】ABEJA | |
買値 | 2025年01月14日 1,657円 |
売値 | 2025年01月30日 3,262円 |
株価 | 1.97倍 |
取組期間 | 13営業日 |
利益 | 96万3000円 |
【278A】Terra Drone | |
買値 | 2024年12月19日 1,896円 |
売値 | 2025年01月17日 4,412円 |
株価 | 2.33倍 |
取組期間 | 15営業日 |
利益 | 125万8000円 |
今年のテンバガー候補をLINEで配信!
最近の投稿
タグから探す