お問い合わせ
注目の最新実績
【1491】中外鉱業 | |
---|---|
買値 | 2025年02月03日 37円 |
売値 | 2025年03月04日 82円 |
株価 | 2.22倍 |
取組期間 | 20営業日 |
利益 | 122万4000円 |
【6835】アライドHD | |
買値 | 2025年02月05日 104円 |
売値 | 2025年02月20日 259円 |
株価 | 2.49倍 |
取組期間 | 11営業日 |
利益 | 105万4000円 |
【4978】リプロセル | |
買値 | 2025年01月30日 111円 |
売値 | 2025年02月06日 256円 |
株価 | 2.31倍 |
取組期間 | 6営業日 |
利益 | 79万7500円 |
今年のテンバガー候補をLINEで配信!
最近の投稿
タグから探す