投資顧問マーケットの記事一覧
お探しの記事は見つかりませんでした。
注目の最新実績
【4592】サンバイオ | |
---|---|
買値 | 2025年03月13日 1,128円 |
売値 | 2025年04月18日 2,456円 |
株価 | 2.18倍 |
取組期間 | 28営業日 |
利益 | 119万5200円 |
【2459】アウンコンサルティング | |
買値 | 2025年03月04日 207円 |
売値 | 2025年03月21日 534円 |
株価 | 2.58倍 |
取組期間 | 13営業日 |
利益 | 117万7200円 |
【1491】中外鉱業 | |
買値 | 2025年02月03日 37円 |
売値 | 2025年03月04日 82円 |
株価 | 2.22倍 |
取組期間 | 20営業日 |
利益 | 122万4000円 |
今年のテンバガー候補をLINEで配信!
最近の投稿
タグから探す