明豊ファシリティワークス(株)(JQスタンダード) | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 口コミ投稿
口コミ評価 | 未評価 |
---|---|
売買気分 | 0 |
コード | 1717-T |
証券取引所 | JQスタンダード |
始値 | 477 |
高値 | 482 |
安値 | 476 |
終値 | 476 |
出来高 | 33300 |
売買代金 | 10004400 |
更新日時 | 2017-12-29 16:00:06 |
明豊ファシリティワークス(株)(JQスタンダード)の口コミ 0件
口コミ情報はありません。
明豊ファシリティワークス(株)(JQスタンダード)の口コミを投稿する - ゲスト さん